por Marcelo Augusto de Barros
Existem pontos similares entre a Empresa Simples de Crédito (ESC) e as instituições financeiras Sociedade de Crédito Direto (SCD, Fintech) e Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte (SCMEPP).
Com o objetivo de elucidar eventuais dúvidas a respeito de cada uma dessas entidades, que atuam em operações de crédito, elaboramos a tabela abaixo:
| itens comparados | ESC | SCD | SCMEPP |
| Normatização | Lei Complementar n° 167, de 24 de abril de 2019 | Resolução Bacen n° 4.656, de 26 de abril de 2018 |
Lei n° 10.194, de 14 de fevereiro de 2001 Resolução n° 4.656 de 26 de abril de 2018 |
| Autorização do Banco Central do Brasil | Não está sujeita | Obrigatória | Obrigatória |
| Denominação obrigatória | Deve conter a expressão “Empresa Simples de Crédito”, vedado o uso de “banco” ou termos similares | Deve conter a expressão “Sociedade de Crédito Direto”, vedado o uso de “banco” ou termos similares | Deve conter a expressão “Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte”, vedado o uso de “banco” ou termos similares |
| Tipo de sociedade | Eireli, empresário individual (anteriormente conhecido por firma individual) ou Sociedade Limitada | Sociedade Anônima, exclusivamente | Sociedade Limitada ou Anônima (fechada) |
| Operações | Empréstimo, financiamento e desconto de títulos de crédito | Empréstimo, financiamento e aquisição de direitos creditórios | Financiamento, com vistas à viabilização de empreendimentos de natureza profissional, comercial ou industrial |
| Pode prestar ou realizar quais serviços ou operações adicionais | Nenhum. A remuneração será exclusivamente derivada de cobrança de juros | Análise de crédito para terceiros, cobrança de crédito de terceiros, atuação como representante de seguros na distribuição de seguro relacionado com as operações, e emissão de moeda eletrônica | Prestação de garantias, aquisição e cessão de créditos, emissão de moeda eletrônica, análise e cobrança de créditos, dentre outras[1] |
| Limitação das operações | Não poderão ser superiores ao capital realizado | Existem limites máximo de exposição por cliente e de exposições concentradas, conforme Resolução n° 4.677 | Existem limites máximo de exposição por cliente e de exposições concentradas, conforme Resolução n° 4.677 |
| Contraparte (clientes) | Microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) | Pessoas naturais ou jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil | Pessoas naturais (empreendedoras), ME e EPP, residentes e domiciliadas no Brasil |
| Zona de atuação | Atuação exclusiva no município de sua sede e em municípios limítrofes | Sem restrição | Sem restrição |
| Realização de operações por meio de plataforma eletrônica | Facultativa | Obrigatória, exclusivamente (é uma Fintech) | Facultativa |
| Capital social mínimo | Não há | Deve observar permanentemente o limite mínimo de R$ 1.000.000,00 em relação ao capital social integralizado e ao patrimônio líquido | Deve observar permanentemente o limite mínimo de R$ 1.000.000,00 em relação ao capital social integralizado e ao patrimônio líquido |
| Captação de recursos | Vedada | Vedada, exceto mediante emissão de ações | Vedada |
| Limitação de faturamento | A receita brutal anual não poderá exceder a R$ 4.800.000,00 | Sem restrição | Sem restrição |
| Limitação de cobrança de taxa de juros | Não está sujeita | Não está sujeita | Não está sujeita |
| Pode cobrar tarifas bancárias? | Não. A remuneração será exclusivamente por meio de cobrança de juros | Sim | Sim |
| O crédito pode ser representado por Cédula de Crédito Bancário? |
Discutível. Mas pode celebrar contrato de empréstimo, de desconto ou financiamento de bens, ou seja, instrumentos com praticamente as mesmas características da CCB |
Sim | Sim |
| Pode ceder créditos a FIDC? | Sim | Sim | Sim |
| Operações poderão ser garantidas por alienação fiduciária | Sim. A Lei 9.514 não restringe a aplicação da alienação fiduciária a nenhum tipo de pessoa. E para não gerar dúvidas, o § 1º, do art. 5º, da Lei Complementar 167, ressaltou essa possibilidade | Sim | Sim |
[1] Lista de atividades prevista no art. 4º: I – prestação de garantias a microempresas, a empresas de pequeno porte e a pessoas naturais, com vistas à viabilização de empreendimentos de natureza profissional, comercial ou industrial, II – aplicação de disponibilidades de caixa no mercado financeiro, observadas as restrições legais e regulamentares específicas de cada modalidade de aplicação, III – aquisição de créditos concedidos em conformidade com seu objeto social, IV – cessão de créditos, inclusive a companhias securitizadoras de créditos financeiros, nos termos da regulamentação em vigor, V – obtenção de recursos para concessão de créditos em conformidade com seu objeto social em operações de repasses e de empréstimos originários de: a) instituições financeiras nacionais e estrangeiras; b) entidades nacionais e estrangeiras voltadas para ações de fomento e de desenvolvimento; e c) fundos oficiais, VI – captação de depósito interfinanceiro vinculado a operações de microfinanças (DIM), nos termos da regulamentação em vigor; VII – emissão de moeda eletrônica, nos termos da regulamentação em vigor, restrita às pessoas naturais ou jurídicas passíveis de receber financiamentos nos termos do art. 3º desta Resolução; VIII – prestação de serviço de correspondente no País; IX – análise de crédito para terceiros; X – cobrança de crédito de terceiros; e XI – atuação como representante de seguros na distribuição de seguro relacionado com as operações mencionadas no art. 3º desta Resolução, nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).